XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VX-2VX-12VX-17VX-13VX-14VX-3VX-6VX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81761 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60912 | 71500 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||||||||||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||||||||||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 403 | 432 | 010 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04, 09 | 0 | 00, 10(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 11, 12, 13, 17 | 1 | 11, 21, 61(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12, 32(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34, 35, 36, 38 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89(2) | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 09, 49, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
49
|
81
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
487
|
586
|
792
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9259
7977
7267
|
6917
8439
0754
|
9661
5379
2301
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8490
|
3749
|
0715
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436
|
86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561
|
30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
21165
25309
|
29412
46871
|
98481
67162
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
41909
|
81208
|
42055
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
38289
|
61343
|
21670
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
548788
|
356221
|
691162
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09(3) | 08 | 01, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 17 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 47, 49(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 61, 63, 65 | 61, 62(2), 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 71 | 70, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88, 89 | 86 | 81(3) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 95 | 92, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
53
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
949
|
693
|
459
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5956
9778
0181
|
5667
4420
6911
|
5122
8522
6669
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9597
|
9824
|
5896
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33328
12515
39070
62092
39331
55117
39055
|
38748
18611
05704
95561
61495
22403
28106
|
95718
62119
19952
99174
03797
92955
87108
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
43014
63142
|
79077
34305
|
05827
80708
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
85015
|
82163
|
89064
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90571
|
62188
|
99702
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
313412
|
465579
|
090189
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15(2), 17 | 11(2) | 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 24 | 22(2), 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 53 | 52, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | 77, 79 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 93, 95 | 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01469 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,120,760,000 đồng
06
13
16
20
23
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,808 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01305 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,995,554,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 929 | 439 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 703 | 030 | 154 | 362 | 89 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 705 | 825 | 756 | 58 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 779 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 443 | 343 | 994 | 980 | 111 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 030 | 154 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 12 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 825 | 756 | 216 | 779 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 343 | 994 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 405 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3891 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 529 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5513 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Chủ nhật ngày 08/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4338 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 07/02/2026 |
|||||
| 07 | 15 | 22 | 24 | 30 | 35 |
Điện toán 123 -Chủ nhật ngày 08/02/2026 |
|||||
| 2 | 27 | 943 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí