XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35841 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94975 | 87429 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||||||||||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2846 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 53(2), 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 57, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2) | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
65
|
92
|
12
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
789
|
421
|
838
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2007
2720
5690
|
1103
9192
1284
|
6299
5419
9278
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5809
|
4739
|
7444
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
15839
29355
63331
68997
43690
51113
24740
|
44189
33707
86066
83700
33465
48772
64325
|
77943
54454
77670
16408
06729
43351
95315
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93992
01265
|
31214
34825
|
37350
24105
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
26590
|
45731
|
21408
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
13197
|
71493
|
94751
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
099144
|
194340
|
631208
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21, 25(2) | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50, 51(2), 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2) | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(3), 92, 97(2) | 92(2), 93 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
50
|
76
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
011
|
460
|
449
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6360
0991
6127
|
1015
3312
6260
|
3581
7849
4065
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0423
|
9346
|
8987
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34104
94845
70558
88389
46763
26875
01153
|
39601
40987
07528
28050
77978
65514
33333
|
17143
93832
99383
02570
70425
40447
57671
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
74131
19066
|
63288
32469
|
19103
65267
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
50448
|
90960
|
09046
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80210
|
14760
|
73523
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
451294
|
702266
|
492313
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 01 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 50(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66 | 60(4), 66, 69 | 65, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01470 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,090,608,500 đồng
15
20
35
40
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,156 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,362 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01306 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,260,371,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,363,958,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 049 | 834 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 785 | 834 | 138 | 491 | 90 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 464 | 171 | 471 | 139 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 377 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 267 | 213 | 620 | 784 | 75 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 785 | 834 | 138 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 171 | 471 | 242 | 377 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 213 | 620 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 290 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4047 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5867 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 12/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3318 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 11/02/2026 |
|||||
| 08 | 12 | 14 | 18 | 27 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 5 ngày 12/02/2026 |
|||||
| 2 | 16 | 868 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí