XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10UA-7UA-1UA-3UA-17UA-14UA-2UA-15UA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07214 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26579 | 26609 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||||||||||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||||||||||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 664 | 748 | 487 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07, 09 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 48 | 4 | 14, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57(2), 58 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65, 68 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07, 57(2), 87(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87(2) | 8 | 48, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 09, 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
46
|
81
|
06
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
045
|
353
|
340
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0347
4932
1844
|
3800
6935
5871
|
3788
3669
6458
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3521
|
2628
|
7780
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597
|
50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191
|
26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
20192
45657
|
11822
34332
|
14727
20917
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
58692
|
36075
|
57686
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
52387
|
00239
|
88810
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
155212
|
797024
|
910374
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 67, 69(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 81(2), 85 | 80, 82, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 97 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
21
|
46
|
76
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
362
|
949
|
819
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3920
0884
7795
|
8353
8361
7191
|
6609
2090
3474
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9677
|
2170
|
6688
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775
|
25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402
|
01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
49309
53319
|
61031
02681
|
21309
23850
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
74108
|
34921
|
79838
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92844
|
76425
|
43753
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
207446
|
278360
|
650658
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08, 09 | 02 | 09(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 39(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(3), 77 | 70, 72 | 74(2), 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 81 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91 | 90, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01467 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,586,590,000 đồng
02
12
14
17
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,163 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,680 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01304 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,682,700 đồng
07
13
16
25
26
55
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,691,682,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 782 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,822 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 536 | 016 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 939 | 288 | 055 | 534 | 85 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 990 | 147 | 890 | 136 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 958 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 200 | 124 | 724 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 288 | 055 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 147 | 890 | 594 | 958 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 200 | 124 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 547 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 739 | 316 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 962 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 712 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 637 | 206 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 653 | 474 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 05/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 04/02/2026 |
|||||
| 06 | 08 | 11 | 13 | 28 | 29 |
Điện toán 123 -Thứ 5 ngày 05/02/2026 |
|||||
| 8 | 04 | 754 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí