XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31720 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59815 | 63073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||||||||||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||||||||||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 39, 49(2), 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
34
|
20
|
||||||||||||||||
| G7 |
504
|
424
|
||||||||||||||||
| G6 |
0271
8352
2835
|
9205
1526
6039
|
||||||||||||||||
| G5 |
3398
|
2857
|
||||||||||||||||
| G4 |
...
|
82493
|
||||||||||||||||
| G3 |
...
|
...
|
||||||||||||||||
| G2 |
...
|
...
|
||||||||||||||||
| G1 |
...
|
...
|
||||||||||||||||
| DB |
...
|
...
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 71 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
21
|
76
|
68
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
282
|
531
|
593
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4721
8548
9822
|
7464
3040
9682
|
7405
8467
6441
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5920
|
3288
|
3996
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713
|
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
06802
89882
|
65295
06251
|
98601
18301
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
28044
|
79471
|
26857
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
39138
|
69364
|
47947
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
636838
|
983063
|
543109
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01(2), 05, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21(2), 22 | 24 | 22, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38(2) | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44(2), 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 63, 64(2), 65 | 63, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2) | 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01467 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,586,590,000 đồng
02
12
14
17
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,163 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,680 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01303 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,302,210,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,368,607,550 đồng
12
15
18
22
48
53
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,368,607,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 824 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,503 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 536 | 016 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 939 | 288 | 055 | 534 | 85 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 990 | 147 | 890 | 136 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 958 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 200 | 124 | 724 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 288 | 055 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 147 | 890 | 594 | 958 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 200 | 124 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 547 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | 776 | 314 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 161 | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 292 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 363 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 658 | 869 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6083 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 04/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6818 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 04/02/2026 |
|||||
| 06 | 08 | 11 | 13 | 28 | 29 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 04/02/2026 |
|||||
| 9 | 68 | 649 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí