XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 12/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11QB-5QB-8QB-15QB-20QB-19QB-17QB-13QB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18157 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21297 | 10164 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||||||||||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||||||||||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 770 | 605 | 078 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05(3), 09 | 0 | 10, 60, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 05(3), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 36, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 71, 73, 74, 75, 78 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86(2), 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/11/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
23
|
29
|
||||||||||||||||
| G7 |
750
|
771
|
||||||||||||||||
| G6 |
1762
0996
1360
|
3022
5440
7443
|
||||||||||||||||
| G5 |
8770
|
3919
|
||||||||||||||||
| G4 |
87478
82884
10336
51857
01065
16891
00102
|
53232
33057
46261
36299
79108
02646
08866
|
||||||||||||||||
| G3 |
07857
28425
|
05174
56654
|
||||||||||||||||
| G2 |
23047
|
17680
|
||||||||||||||||
| G1 |
06344
|
43734
|
||||||||||||||||
| DB |
509178
|
859141
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 22, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32, 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57(2) | 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 78(2) | 71, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
52
|
31
|
04
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
367
|
044
|
801
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3719
3173
0010
|
6671
7106
4660
|
9577
4076
0066
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0246
|
3576
|
5130
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
73541
64682
55871
76478
90383
17354
11202
|
24392
98395
59247
51921
84242
39187
61855
|
22155
09320
77966
19206
66753
48115
03954
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
82789
06822
|
97723
29271
|
73348
41375
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
39891
|
97990
|
06713
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
51959
|
53461
|
11047
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
119349
|
703947
|
610231
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 06 | 01, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 13, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 49 | 42, 44, 47(2) | 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 59 | 55 | 53, 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61 | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 78 | 71(2), 76 | 75, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 90, 92, 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01430 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,984,912,500 đồng
13
23
27
30
37
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,984,912,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,335 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01267 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,859,966,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,345,048,850 đồng
11
20
28
41
47
54
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 57,859,966,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,345,048,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 769 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,553 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 394 | 850 | 10 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 166 | 557 | 497 | 554 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 606 | 874 | 460 | 66 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 905 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 769 | 494 | 723 | 296 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 479 | 551 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 557 | 497 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 874 | 460 | 221 | 905 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 494 | 723 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 479 | 551 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 325 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4262 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 585 | 984 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | 391 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 787 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 671 | 865 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | 056 | 991 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 399 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4479 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 12/11/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3667 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 12/11/2025 |
|||||
| 08 | 15 | 21 | 22 | 23 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 12/11/2025 |
|||||
| 9 | 37 | 384 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí