XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VN-3VN-18VN-16VN-17VN-10VN-12VN-9VN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||||||||||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||||||||||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 01, 11, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62(2), 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 34(2), 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 59(2) | 5 | 35, 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 64, 65, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
98
|
71
|
||||||||||||||||
| G7 |
709
|
139
|
||||||||||||||||
| G6 |
9856
5874
9028
|
5990
2962
1373
|
||||||||||||||||
| G5 |
1787
|
3374
|
||||||||||||||||
| G4 |
56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758
|
39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268
|
||||||||||||||||
| G3 |
12154
42265
|
15469
66303
|
||||||||||||||||
| G2 |
83214
|
18358
|
||||||||||||||||
| G1 |
21434
|
49268
|
||||||||||||||||
| DB |
761468
|
258493
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 28 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 62, 68(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 78 | 71(2), 73, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 87 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90, 93, 95, 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
67
|
83
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
288
|
410
|
542
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5234
7309
7371
|
7032
1137
2178
|
2093
3481
7926
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5372
|
3588
|
8557
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
49837
61321
99940
71159
87316
64952
27120
|
51943
33782
11176
82791
85755
18744
01129
|
80087
49303
23821
74685
99390
56202
41859
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
23562
53991
|
93875
74500
|
87772
25357
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95965
|
73805
|
60136
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
37305
|
88682
|
43599
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
289978
|
828323
|
549645
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 09 | 00, 05 | 02, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 23, 29 | 21, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 32, 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44 | 42, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 55 | 57(2), 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 78 | 75, 76, 78 | 72(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82(2), 83, 88 | 81, 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91 | 90, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01472 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,254,681,000 đồng
04
06
07
20
28
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,528 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,513 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 73 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 77 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 200 | 314 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 499 | 499 | 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 782 | 577 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3674 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 12 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 80 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5666 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Chủ nhật ngày 15/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8995 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 14/02/2026 |
|||||
| 01 | 08 | 11 | 23 | 29 | 30 |
Điện toán 123 -Chủ nhật ngày 15/02/2026 |
|||||
| 8 | 12 | 749 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí