| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15VP-18VP-6VP-4VP-10VP-3VP-1VP-20VP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60522 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04734 | 21740 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||||||||||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||||||||||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 915 | 781 | 457 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 0 | 30, 40, 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34(2), 35, 37(2) | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 34(2), 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 37(2), 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 89 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
22
|
52
|
71
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
612
|
475
|
677
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6569
6241
0923
|
8943
5926
4237
|
0914
1142
9146
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0066
|
6514
|
5174
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359
|
19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363
|
81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
64146
10559
|
36540
45617
|
69372
26200
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
15254
|
01011
|
44956
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
26885
|
89259
|
76600
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
342908
|
508844
|
902431
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11(2), 14, 17, 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 23, 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59(2) | 51(2), 52, 59 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67, 69 | 63 | 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81 | 80, 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
89
|
01
|
44
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
110
|
464
|
542
|
173
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7273
4872
5819
|
8055
3158
1504
|
3665
5670
3576
|
8333
2837
9931
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2403
|
2924
|
9330
|
6465
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
08114
75553
19626
30356
33618
66185
62050
|
35297
38525
81579
77426
10842
25564
75561
|
02956
25577
05505
74856
27949
44869
51847
|
87551
23935
55170
58970
02579
90051
74563
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
02302
47757
|
44694
21736
|
09823
58407
|
35014
24809
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
59675
|
47579
|
17015
|
32342
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
03377
|
17347
|
14432
|
96356
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
850487
|
365053
|
525331
|
546079
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 04 | 01, 05, 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 17, 18, 19 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24, 25, 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 42, 47, 49 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 | 56(2) | 51(2), 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64(2) | 65, 69 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 79(2) | 70, 76, 77 | 70(2), 73, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01471 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,978,879,000 đồng
08
12
31
36
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,409 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,134 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 73 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 77 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 200 | 314 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 499 | 499 | 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 782 | 577 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3674 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 12 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 80 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5666 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 13/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 14/02/2026 |
|||||
| 01 | 08 | 11 | 23 | 29 | 30 |
Điện toán 123 -Thứ 7 ngày 14/02/2026 |
|||||
| 9 | 09 | 227 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí