XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26187 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35885 | 57985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||||||||||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||||||||||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 632 | 203 | 423 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19(2) | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 3 | 03, 23, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59(2) | 5 | 55, 85(3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(3), 87 | 8 | 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98, 99 | 9 | 19(2), 39, 59(2), 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
11
|
67
|
||||||||||||||||
| G7 |
925
|
562
|
||||||||||||||||
| G6 |
0766
9612
8999
|
8950
2656
1639
|
||||||||||||||||
| G5 |
1773
|
8050
|
||||||||||||||||
| G4 |
16954
88630
18392
30285
77158
31545
16321
|
34350
90790
04183
73734
14748
96674
68106
|
||||||||||||||||
| G3 |
20741
41934
|
18295
12803
|
||||||||||||||||
| G2 |
68637
|
19066
|
||||||||||||||||
| G1 |
98774
|
68190
|
||||||||||||||||
| DB |
586445
|
249626
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 45(2) | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 50(3), 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 62, 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 90(2), 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
73
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
956
|
391
|
658
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6339
6684
3213
|
4461
3115
1505
|
3929
5612
4729
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7728
|
6213
|
2488
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
37988
05395
13545
98185
92750
12538
44822
|
31551
19784
42631
49120
52364
64587
01454
|
42339
48413
31010
73933
19015
89002
13391
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
03775
06839
|
37360
28062
|
67585
84865
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
75791
|
03014
|
66983
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36875
|
43525
|
79083
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
841500
|
961443
|
879095
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 05 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 20, 25 | 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39(2) | 31 | 33(2), 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 51, 54 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75(2) | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88 | 84, 87 | 83(2), 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 91 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01469 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,120,760,000 đồng
06
13
16
20
23
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,808 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01306 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,260,371,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,363,958,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 292 | 786 | 67 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 754 | 708 | 822 | 465 | 38 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 632 | 154 | 529 | 100 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 547 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 620 | 137 | 713 | 288 | 149 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 239 | 680 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 708 | 822 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632 | 154 | 529 | 292 | 547 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | 137 | 713 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 239 | 680 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 745 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5518 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5867 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 10/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8818 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 07/02/2026 |
|||||
| 07 | 15 | 22 | 24 | 30 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 10/02/2026 |
|||||
| 0 | 16 | 612 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí