XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 12/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SQ-5SQ-7SQ-9SQ-18SQ-2SQ-8SQ-4SQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34933 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10767 | 45403 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77511 | 06614 | 75824 | |||||||||||||||||||||||
| 46853 | 66262 | 00662 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2000 | 1733 | 7056 | 3694 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2960 | 5978 | 1310 | |||||||||||||||||||||||
| 8275 | 3400 | 3117 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 095 | 715 | 254 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 93 | 44 | 58 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 03 | 0 | 00(2), 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 36 | 3 | 03, 33(2), 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 24, 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56, 58 | 5 | 15, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 67 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 12/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
76
|
22
|
||||||||||||||||
| G7 |
284
|
277
|
||||||||||||||||
| G6 |
9736
9824
7416
|
2910
3007
6640
|
||||||||||||||||
| G5 |
5608
|
2372
|
||||||||||||||||
| G4 |
42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083
|
23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526
|
||||||||||||||||
| G3 |
89696
54283
|
43923
38869
|
||||||||||||||||
| G2 |
02204
|
70037
|
||||||||||||||||
| G1 |
74844
|
68704
|
||||||||||||||||
| DB |
992209
|
078145
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08, 09 | 04, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 13, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 22, 23, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 33, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 69 | 64, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 72, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 84, 88 | 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
42
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
879
|
991
|
551
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8104
6744
8027
|
7674
2258
4824
|
7086
1284
1934
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2602
|
9922
|
7743
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33275
60510
96275
37853
93830
17238
49960
|
14232
30831
73703
81080
99176
48995
06928
|
62579
59609
71477
20636
50887
14486
33471
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
13403
53969
|
12722
30430
|
18538
89880
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
71620
|
57804
|
49575
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
60340
|
32142
|
62011
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
427140
|
608893
|
416982
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 04 | 03, 04 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 22(2), 24, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 30, 31, 32 | 33, 34, 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44 | 42(2) | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2), 79 | 74, 76 | 71, 75, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 82, 84, 86(2), 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01443 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,225,286,500 đồng
07
18
22
29
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 13,225,286,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 937 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,952 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01280 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,843,019,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,619,585,500 đồng
09
13
21
45
48
55
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 98,843,019,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,619,585,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,150 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,802 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 077 | 403 | 83 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 037 | 111 | 437 | 793 | 30 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 205 | 931 | 266 | 71 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 936 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 995 | 228 | 886 | 661 | 102 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 387 | 618 | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | 111 | 437 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 931 | 266 | 455 | 936 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 995 | 228 | 886 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 387 | 618 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 427 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2949 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 637 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 247 | 462 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 262 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 949 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 650 | 366 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 595 | 263 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 523 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4096 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 12/12/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5522 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 10/12/2025 |
|||||
| 06 | 11 | 20 | 24 | 26 | 29 |
Điện toán 123 -Thứ 6 ngày 12/12/2025 |
|||||
| 1 | 16 | 617 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí