XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VQ-13VQ-6VQ-20VQ-10VQ-1VQ-17VQ-15VQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12969 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56252 | 00649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||||||||||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||||||||||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 344 | 904 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2) | 0 | 10, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 2 | 22, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37(2) | 3 | 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46, 49 | 4 | 04(2), 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 37(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 89 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97 | 9 | 49, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 24/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
79
|
18
|
||||||||||||||||
| G7 |
464
|
333
|
||||||||||||||||
| G6 |
1159
3559
8231
|
1969
4927
6061
|
||||||||||||||||
| G5 |
3507
|
3697
|
||||||||||||||||
| G4 |
45143
21174
53250
29218
85315
16709
75256
|
42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028
|
||||||||||||||||
| G3 |
94659
12791
|
07699
38283
|
||||||||||||||||
| G2 |
19513
|
35724
|
||||||||||||||||
| G1 |
42218
|
68492
|
||||||||||||||||
| DB |
539499
|
079507
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 01, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18(2) | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 59(3) | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
41
|
12
|
44
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
840
|
912
|
267
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7799
8778
6593
|
8369
2747
0610
|
3774
5218
1986
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6807
|
3329
|
5370
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
20372
58069
48397
31453
05518
61118
88698
|
96915
83508
08062
16899
41707
19275
11250
|
54689
01402
51378
71362
16454
13342
14108
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84446
77007
|
87918
56323
|
51500
88754
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88326
|
47478
|
26360
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
29153
|
65439
|
41768
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
010560
|
404294
|
329713
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 07, 08 | 00, 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 10, 12(2), 15, 18 | 13, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46 | 47 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2) | 50 | 54(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 75, 78 | 70, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 94, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01475 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,192,318,000 đồng
07
23
24
36
38
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 30,192,318,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,494 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,455 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01310 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
05
07
26
30
41
45
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,799,391,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,065 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,171 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 251 | 888 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 369 | 372 | 507 | 138 | 105 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 300 | 712 | 558 | 100 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 641 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 033 | 854 | 896 | 186 | 123 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 788 | 082 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 372 | 507 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 712 | 558 | 008 | 641 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 854 | 896 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 788 | 082 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 820 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5826 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 187 | 212 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 491 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 109 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 037 | 681 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 102 | 743 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 657 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5870 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 24/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 24/02/2026 |
|||||
| 6 | 16 | 424 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí