XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VN-3VN-18VN-16VN-17VN-10VN-12VN-9VN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||||||||||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||||||||||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 01, 11, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62(2), 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 34(2), 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 59(2) | 5 | 35, 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 64, 65, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 19/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
40
|
19
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
425
|
596
|
862
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6555
0083
1349
|
2511
1343
0361
|
8843
7144
3824
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9330
|
7914
|
9257
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749
|
29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620
|
13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
58076
52000
|
27698
28613
|
43164
12569
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
75334
|
46986
|
50464
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83195
|
41864
|
08149
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
422139
|
870921
|
561865
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 14(2) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64(2), 65, 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 19/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
08
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
546
|
767
|
163
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6264
8140
1249
|
8076
6869
7632
|
8586
2791
8978
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5061
|
8147
|
4986
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81024
18432
00443
24801
44755
22103
28847
|
78976
20267
08623
01915
20760
61125
40440
|
26123
12489
65274
38055
36326
31061
84793
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
10656
50842
|
89726
77463
|
62650
75741
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
65549
|
57957
|
85087
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
67780
|
71030
|
19564
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
391019
|
182393
|
691201
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49(2) | 40, 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67(2), 69 | 61, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2) | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 86(2), 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01473 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,544,567,500 đồng
01
07
19
23
26
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,544,567,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,323 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01309 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,543,126,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,142,528,350 đồng
01
27
30
43
45
46
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,142,528,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 967 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,010 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 044 | 008 | 33 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 724 | 014 | 223 | 706 | 55 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 416 | 645 | 388 | 133 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 390 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 363 | 775 | 594 | 629 | 90 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 594 | 510 | 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 014 | 223 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 645 | 388 | 876 | 390 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 775 | 594 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 594 | 510 | 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 17 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 397 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3922 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 315 | 766 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 634 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 970 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 659 | 840 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 507 | 829 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 834 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5561 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Chủ nhật ngày 15/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8995 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 14/02/2026 |
|||||
| 01 | 08 | 11 | 23 | 29 | 30 |
Điện toán 123 -Chủ nhật ngày 15/02/2026 |
|||||
| 8 | 12 | 749 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí