| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13037 | 47325 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||||||||||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||||||||||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 586 | 074 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 0 | 50, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 41, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 2 | 42, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 13, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 25(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66 | 6 | 16, 36, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 77 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 83, 86, 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92(2), 93 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
48
|
21
|
||||||||||||||||
| G7 |
833
|
319
|
||||||||||||||||
| G6 |
0515
5541
9919
|
5380
7332
9821
|
||||||||||||||||
| G5 |
4915
|
5150
|
||||||||||||||||
| G4 |
90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960
|
08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480
|
||||||||||||||||
| G3 |
47710
15687
|
95891
32879
|
||||||||||||||||
| G2 |
24390
|
68368
|
||||||||||||||||
| G1 |
70731
|
64662
|
||||||||||||||||
| DB |
532343
|
767198
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15(2), 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 21(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 30, 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 50, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 62, 63, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80(2), 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 94, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
67
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
756
|
225
|
191
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8481
5935
2001
|
6259
4579
0821
|
4721
8240
6329
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9664
|
5679
|
6132
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
57060
27645
82011
33469
28762
01654
50949
|
18186
51342
15099
08740
80509
47161
85704
|
61286
25105
11642
59070
50084
47078
87770
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45323
07030
|
00849
37115
|
14985
32757
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
96724
|
59752
|
28698
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
74835
|
84570
|
81904
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
390675
|
190900
|
464716
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00, 04, 09 | 04, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 21, 25 | 21, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35(2) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 40, 42, 49 | 40, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 52, 59 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 79(2) | 70(2), 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 86 | 84, 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01474 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,445,000 đồng
04
25
28
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,261 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,905 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01309 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,543,126,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,142,528,350 đồng
01
27
30
43
45
46
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,142,528,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 967 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,010 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 188 | 038 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 514 | 126 | 973 | 114 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 809 | 956 | 412 | 77 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988 | 366 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 948 | 696 | 794 | 768 | 83 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 126 | 973 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | 956 | 412 | 988 | 366 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 696 | 794 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 449 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3703 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 315 | 766 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 634 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 970 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 659 | 840 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 507 | 829 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 834 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5561 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 20/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5250 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 14/02/2026 |
|||||
| 01 | 08 | 11 | 23 | 29 | 30 |
Điện toán 123 -Thứ 6 ngày 20/02/2026 |
|||||
| 1 | 49 | 058 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí