XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7VK-1VK-4VK-8VK-9VK-6VK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32888 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16801 | 47814 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||||||||||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||||||||||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09(2) | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14(2), 16, 17(2) | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 03, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 14(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 05, 55, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17(2), 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88(2) | 8 | 08, 48, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95 | 9 | 09(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
66
|
85
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
096
|
718
|
701
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0705
2280
8076
|
4674
7324
0748
|
3538
6954
0770
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9558
|
2226
|
1866
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21518
02005
62008
|
01800
81484
31618
17075
|
04904
16638
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 08 | 00 | 01, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 38(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
28
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
181
|
434
|
925
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3642
6291
1363
|
...
|
6246
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2588
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44363
11463
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(3) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01475 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,192,318,000 đồng
07
23
24
36
38
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 30,192,318,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,494 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,455 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01310 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
05
07
26
30
41
45
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,799,391,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,065 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,171 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 188 | 038 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 514 | 126 | 973 | 114 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 809 | 956 | 412 | 77 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988 | 366 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 948 | 696 | 794 | 768 | 83 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 126 | 973 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | 956 | 412 | 988 | 366 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 696 | 794 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 449 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3703 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 995 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | 412 | 166 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667 | 215 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 173 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 480 | 499 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | 037 | 641 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 530 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5078 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Chủ nhật ngày 22/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0282 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 -Chủ nhật ngày 22/02/2026 |
|||||
| 9 | 42 | 431 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí