| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15VL-3VL-9VL-10VL-1VL-5VL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33231 | 76046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||||||||||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||||||||||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 08, 09(2) | 0 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14 | 1 | 31, 41, 81, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 | 4 | 14, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 36, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 47, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 96, 97 | 9 | 09(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
58
|
43
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
889
|
368
|
776
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4253
2069
2745
|
8709
5070
8018
|
5120
9996
5978
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8843
|
1867
|
8922
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655
|
55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221
|
49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
38299
02407
|
42964
45254
|
90337
49590
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
23801
|
58079
|
38566
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
66618
|
31902
|
10992
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
805092
|
920487
|
444375
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25(2), 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 69 | 64(2), 67, 68 | 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
17
|
36
|
22
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
871
|
138
|
381
|
087
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8590
4349
0784
|
2544
9499
0988
|
2743
6054
3066
|
5861
6620
6579
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9906
|
3724
|
4359
|
1497
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
26804
48616
02080
30295
94232
35515
83263
|
43336
53606
91753
45369
76146
83337
67959
|
20532
33437
28211
60872
35718
19771
85832
|
83033
25856
97466
67395
15445
43660
54172
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
22841
36257
|
10335
53906
|
69747
92806
|
70522
69863
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
82429
|
15722
|
36066
|
85053
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
29658
|
22320
|
30038
|
05476
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
...
|
192482
|
510389
|
387418
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 06(2) | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 17 | 11, 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 22, 24 | 20, 22(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 35, 36, 37, 38 | 32(2), 36, 37, 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 44, 46 | 43, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 53, 59 | 54, 59 | 53, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 69 | 66(2) | 60, 61, 63, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 71, 72 | 72, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 82, 88 | 81, 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 99 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01474 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,445,000 đồng
04
25
28
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,261 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,905 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01310 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
05
07
26
30
41
45
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,799,391,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,065 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,171 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 188 | 038 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 514 | 126 | 973 | 114 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 809 | 956 | 412 | 77 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988 | 366 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 948 | 696 | 794 | 768 | 83 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 126 | 973 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | 956 | 412 | 988 | 366 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 696 | 794 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 449 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3703 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 995 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | 412 | 166 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667 | 215 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 173 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 480 | 499 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | 037 | 641 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 530 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5078 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 21/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5458 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 7 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 5 | 73 | 428 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí