| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 06/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95078 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79243 | 97697 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||||||||||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||||||||||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 562 | 720 | 581 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 09 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 | 2 | 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 23, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57, 58 | 5 | 05, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66 | 6 | 26, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 27, 57, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 38, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 97 | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
74
|
19
|
||||||||||||||||
| G7 |
782
|
069
|
||||||||||||||||
| G6 |
0195
7430
1265
|
6764
8139
7446
|
||||||||||||||||
| G5 |
2501
|
7011
|
||||||||||||||||
| G4 |
92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307
|
18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344
|
||||||||||||||||
| G3 |
76562
40611
|
40710
09645
|
||||||||||||||||
| G2 |
33157
|
42996
|
||||||||||||||||
| G1 |
73800
|
16453
|
||||||||||||||||
| DB |
170260
|
549566
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 07 | 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 31, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44, 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | |||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
38
|
13
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
198
|
074
|
496
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2355
4559
7652
|
1984
4999
3962
|
6832
5599
7760
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7819
|
2689
|
8853
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
95598
76122
69355
73428
73792
33414
72865
|
90601
01408
50659
44528
16890
38746
26517
|
46238
23306
18394
55711
89378
28965
98169
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
69150
20304
|
96776
28659
|
15409
00818
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
47045
|
58180
|
98495
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
28371
|
24014
|
59974
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
799293
|
546923
|
806337
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 01, 08 | 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 14, 17 | 11, 13, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 55(2), 59 | 59(2) | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 62 | 60, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 76 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98(2) | 90, 99 | 94, 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01468 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,277,177,500 đồng
02
07
13
17
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,025 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,642 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01304 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,682,700 đồng
07
13
16
25
26
55
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,691,682,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 782 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,822 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 929 | 439 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 703 | 030 | 154 | 362 | 89 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 705 | 825 | 756 | 58 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 779 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 443 | 343 | 994 | 980 | 111 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 030 | 154 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 12 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 825 | 756 | 216 | 779 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 343 | 994 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 405 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3891 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 739 | 316 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 962 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 712 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 637 | 206 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 653 | 474 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 06/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6426 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 04/02/2026 |
|||||
| 06 | 08 | 11 | 13 | 28 | 29 |
Điện toán 123 -Thứ 5 ngày 05/02/2026 |
|||||
| 8 | 04 | 754 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí